Tabulka velikostí Passion
Dámské velikosti
| Mezinárodní | S/M | L/XL | XXL/XXXL |
|---|---|---|---|
| Výška | 158–164 | 164–170 | 170–172 |
| Velikost košíčku | A-C | B-D | C-E |
| Obvod pod hrudníkem v cm | 80–92 | 86–100 | 92–108 |
| Pas | 60–72 | 72–84 | 84–96 |
| Boky | 88–100 | 100–112 | 112–124 |
![]() |
![]() |
| Mezinárodní | S/M | L/XL | XXL/XXXL |
|---|---|---|---|
| Výška | 158–164 | 164–170 | 170–172 |
| Velikost košíčku | A-C | B-D | C-E |
| Obvod pod hrudníkem v cm | 80–92 | 86–100 | 92–108 |
| Pas | 60–72 | 72–84 | 84–96 |
| Boky | 88–100 | 100–112 | 112–124 |
![]() |
![]() |